PORTARIA SOF/MPO Nº 210, DE 3 DE JULHO DE 2024
Modifica fonte de recursos constante do Orçamento Fiscal da União, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, da Secretaria de Orçamento Federal, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso I, alínea "b", da Portaria SOF/MPO nº 35, de 9 de fevereiro de 2024, e de acordo com a autorização constante do art. 52, caput, § 1º, inciso III, alínea "a", da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023, resolve:
Art. 1º Modificar, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, a fonte de recursos constante da Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024, no que concerne ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
44000 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 18 122 | 1.757.504 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 18 122 | 1.757.504 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3050 | 1.757.504 | |||
| Atividades | |||||||||
| 6114 214N | Controle e Fiscalização Ambiental | 18 125 | 8.242.496 | ||||||
| 6114 214N 0001 | Controle e Fiscalização Ambiental - Nacional | 18 125 | 8.242.496 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 8.242.496 | |||
| TOTAL - FISCAL | 10.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 10.000.000 | ||||||||
44000 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 18 122 | 1.757.504 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 18 122 | 1.757.504 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1050 | 1.757.504 | |||
| Atividades | |||||||||
| 6114 214N | Controle e Fiscalização Ambiental | 18 125 | 8.242.496 | ||||||
| 6114 214N 0001 | Controle e Fiscalização Ambiental - Nacional | 18 125 | 8.242.496 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 8.242.496 | |||
| TOTAL - FISCAL | 10.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 10.000.000 | ||||||||
GLÁUCIO RAFAEL DA ROCHA CHARÃO